Vertaile säännöksiä
Vertaile maailmanlaajuista tuotevalikoimaamme
Selvitä, mikä AvaTrade-yhteisö tarjoaa sinulle parhaan kaupankäyntitilin kaupankäyntiprioriteettiesi perusteella.
Sinun vastuullasi on valita, mikä AvaTrade-yhteisö vastaa parhaiten yksilöllisiä tarpeitasi. Huomaa, että mikäli haet tiliä Euroopan ulkopuoliselta toimijalta, sinuun ei sovelleta eurooppalaisten asiakkaiden suojauksia, kuten yksityissijoittaen suojauksia (kuten vipukattoja). Tämä tarkoittaa myös sitä, että sijoittajien korvausjärjestelmä ei kata varojasi.
Kaupankäyntiehdot: tutustu kaupankäyntituotteisiimme ja markkinoihin
Eurooppa | Brittiläiset Neitsytsaaret | Australia | Etelä-Afrikka | Japani | Abu Dhabi | Israel | Europe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AvaTraden hankintayksikkö | Ava Trade EU Ltd | Ava Trade Markets Ltd | Ava Capital Markets Australia Pty Ltd | Ava Capital Markets Pty | Ava Trade Japan K.K. | Ava Trade Middle East Ltd | ATrade Ltd | DT Direct Investment Hub Ltd |
Kaupankäyntituotteet | FX, CFD:t, FX-optiot, Spread-vedonlyönti | FX, CFD:t, FX-optiot | ||||||
Tilivaihtoehdot | Yksityissijoittaja Ammattisijoittaja, Optiot, Spread-vedonlyönti | Tavallinen , Optiot | Yksityissijoittaja , Ammattisijoittaja, Optiot | Standard, Options | Retail Professional, Options | |||
Voitko menettää enemmän kuin talletat? | NEt, käytössäsi on negatiivisen saldon suojaus | |||||||
Markkinat | Valuutat, CFD-osakkeet ja ETF:t, hyödykkeet, kryptovaluutat, indeksit, FX-optiot | |||||||
Kaupankäyntialustat | Työpöytä, mobiili (iOS, Android), AvaTradeGO-sovellus, tabletti (iOS, Android), sähköinen kauppapaikka | |||||||
Lisätietoja | Lisätietoja | Lisätietoja | Lisätietoja | Lisätietoja | Lisätietoja | Lisätietoja | Lisätietoja |
Talletukset ja nostot
Eurooppa | Brittiläiset Neitsytsaaret | Australia | Etelä-Afrikka | Japani | Abu Dhabi | ATrade Ltd | DT Direct Investment Hub Ltd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pankkisiirto seuraaviin pankkeihin | NatWest, Barclays, UniCredit | NatWest, Barclays | NatWest, Barclays | NatWest, Barclays | NatWest, Barclays | NatWest, Barclays | - | - |
Talletus- ja nostokulut | Luottokortti: ilmainen Pankkisiirto: ilmainen Verkkomaksu: ilmainen | |||||||
Vähimmäistalletus luottokortin ja verkkomaksun kautta | USD-tili – 100 $, EUR-tili – 100 €, GBP**-tili – 100 £, AUD**-tili – 100 $ | |||||||
Vähimmäistalletus pankkisiirrolla | USD-tili – 500 $, EUR-tili – 500 €, GBP-tili | |||||||
Lisätietoja | Lisätietoja | Lisätietoja | Lisätietoja | Lisätietoja | Lisätietoja | Lisätietoja | Lisätietoja |
Sääntely: meillä on toimilupa ja meitä säännellään kaikilla toimialueillamme
Eurooppa | Brittiläiset Neitsytsaaret | Australia | Etelä-Afrikka | Japani | Abu Dhabi | ATrade Ltd | DT Direct Investment Hub Ltd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valtuuttaja: | CBI | B.V.I. FSC | ASIC | FSCA | FSA ja FFAJ | FRSA | ISA | CySEC |
Valvoja | CBI | B.V.I. FSC | ASIC | FSCA | FSA ja FFAJ | FRSA | ISA | CySEC |
Valitusviranomainen | FSPO | FSC | AFCA | FSCA | FSA ja FFAJ | FRSA | - | - |
Lisätietoja | Lisätietoja | Lisätietoja | Lisätietoja | Lisätietoja | Lisätietoja | Lisätietoja | Lisätietoja |
Varojen suojaus: katso kuinka varasi suojataan käydessäsi kauppaa kanssamme
Eurooppa | Brittiläiset Neitsytsaaret | Australia | Etelä-Afrikka | Japani | Abu Dhabi | ATrade Ltd | DT Direct Investment Hub Ltd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suojaako AvaTrade asiakkaidensa varoja? | Kyllä – asiakkaiden varat pidetään erillään | |||||||
Talletuskorvausjärjestelmä? | Kyllä – ICCL Investor Compensation Company Ltd | Ei korvausjärjestelmää | ||||||
Lisätietoja | Lisätietoja | Lisätietoja | Lisätietoja | Lisätietoja | Lisätietoja | Lisätietoja | Lisätietoja |
Asiakastuki: Ammattimainen ja reagoiva monikielinen asiakastuki
Eurooppa | Brittiläiset Neitsytsaaret | Australia | Etelä-Afrikka | Japani | Abu Dhabi | ATrade Ltd | DT Direct Investment Hub Ltd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuetut kielet: | Yli 10 tuettua kieltä | |||||||
Asiakastuki | Ammattimainen ja reagoiva monikielinen asiakastuki |