Kaikilla futuurisopimuksilla on olemassa erääntymispäivä. Jotta asiakkaamme voisivat käydä keskeytymätöntä kauppaa, AVATRADE päivittää sopimuksen hinnan uuteen ennen vanhan sopimuksen päättymistä ja sopeuttaa näiden kahden sopimuksen hinnanerotuksen.
Lista CFD-futuurien tulevista uusinnoista:
Raaka-aineet
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
Crude Oil | Aug 2025 (CLQ25) | 20-Jul-25 | Sep 2025 (CLU25) |
Brent Oil | Sep 2025 (LCOU5) | 27-Jul-25 | Oct 2025 (LCOV5) |
Natural gas | Aug 2025 (NGQ25) | 27-Jul-25 | Sep 2025 (NGU25) |
Gasoline | Aug 2025 (RBQ25) | 27-Jul-25 | Sep 2025 (RBU25) |
Heating Oil | Aug 2025 (HOQ25) | 27-Jul-25 | Sep 2025 (HOU25) |
Wheat | Sep 2025 (ZWU25) | 24-Aug-25 | Dec 2025 (ZWZ25) |
Soybeans | Aug 2025 (ZSQ25) | 27-Jul-25 | Sep 2025 (ZSU25) |
Corn | Sep 2025 (ZCU25) | 24-Aug-25 | Dec 2025 (ZCZ25) |
Cotton no. 2 | Oct 2025 (CTV5) | 21-Sep-25 | Dec 2025 (CTZ5) |
Sugar no. 11 | Oct 2025 (SBV5) | 28-Sep-25 | Mar 2026 (SBH6) |
Coffee C | Sep 2025 (KCU5) | 17-Aug-25 | Dec 2025 (KCZ5) |
Copper | Sep 2025 (HGU25) | 24-Aug-25 | Dec 2025 (HGZ25) |
Palládium | Sep 2025 (PAU25) | 24-Aug-25 | Dec 2025 (PAZ25) |
Platinum | Oct 2025 (PLV25) | 28-Sep-25 | Jan 2026 (PLF26) |
Cocoa | Sep 2025 (CCU5) | 17-Aug-25 | Dec 2025 (CCZ5) |
Osakeindeksit
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
HK 50 | Jul 2025 (HSIN5) | 27-Jul-25 | Aug 2025 (HSIQ5) |
TAIWAN_INDX | Jul 2025 (STWNN5) | 27-Jul-25 | Aug 2025 (STWNQ5) |
China A50 | Jul 2025 (CNN5) | 27-Jul-25 | Aug 2025 (CNQ5) |
France 40 | Aug 2025 (FCEQ5) | 10-Aug-25 | Sep 2025 (FCEU5) |
Spain 35 | Aug 2025 (MFXIQ5) | 10-Aug-25 | Sep 2025 (MFXIU5) |
NED 25 | Aug 2025 (AEXQ5) | 10-Aug-25 | Sep 2025 (AEXU5) |
US_500 | Sep 2025 (ESZU25) | 14-Sep-25 | Dec 2025 (ESZZ25) |
US_TECH100 | Sep 2025 (NQU25) | 14-Sep-25 | Dec 2025 (NQZ25) |
US_30 | Sep 2025 (YMU25) | 14-Sep-25 | Dec 2025 (YMZ25) |
CANADA_60 | Sep 2025 (SXFU5) | 14-Sep-25 | Dec 2025 (SXFZ5) |
Germany 40 | Sep 2025 (FDXU5) | 14-Sep-25 | Dec 2025 (FDXZ5) |
GERMANY_TECH30 | Sep 2025 (FTDXU5) | 14-Sep-25 | Dec 2025 (FTDXZ5) |
Europe 50 | Sep 2025 (FESXU5) | 14-Sep-25 | Dec 2025 (FESXZ5) |
UK_100 | Sep 2025 (FFIHU5) | 14-Sep-25 | Dec 2025 (FFIHZ5) |
ITALY_40 | Sep 2025 (SPMIBU5) | 14-Sep-25 | Dec 2025 (SPMIBZ5) |
SWISS 20 | Sep 2025 (FSMIZU25) | 14-Sep-25 | Dec 2025 (FSMIZZ25) |
US_2000 | Sep 2025 (TFU5) | 14-Sep-25 | Dec 2025 (TFZ5) |
AUS 200 | Sep 2025 (APU5) | 14-Sep-25 | Dec 2025 (APZ5) |
DOLLAR INDEX | Sep 2025 (DXU5) | 14-Sep-25 | Dec 2025 (DXZ5) |
Japan 225 | Sep 2025 (SSIU5) | 7-Sep-25 | Dec 2025 (SSIZ5) |
Arvopaperit
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
Japan Govt Bond | Sep 2025 (SJBU5) | 7-Sep-25 | Dec 2025 (SJBZ5) |
Euro-Bond | Sep 2025 (FGBLU5) | 7-Sep-25 | Dec 2025 (FGBLZ5) |
*Kaikki päivämäärät ovat vain ohjeellisia
*AvaTrade pidättää oikeuden muokata uusimispäivämääriä kohde-etuutena olevan sopimuksen likviditeetin/volyymin perusteella
Miten voin välttää CFD-uusinnan?
Voit välttää CFD-hinnanerosopimusten uusinnan sulkemalla avoimen positiosi ennen uusinta-päivämäärää.