Kaikilla futuurisopimuksilla on olemassa erääntymispäivä. Jotta asiakkaamme voisivat käydä keskeytymätöntä kauppaa, AVATRADE päivittää sopimuksen hinnan uuteen ennen vanhan sopimuksen päättymistä ja sopeuttaa näiden kahden sopimuksen hinnanerotuksen.
Lista CFD-futuurien tulevista uusinnoista:
Raaka-aineet
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
Brent Oil | Dec 2023 (LCOZ3) | 29-Oct-23 | Jan 2024 (LCOF4) |
Crude Oil | Nov 2023 (CLX3) | 15-Oct-23 | Nov 2023 (CLX3) |
Natural gas | Nov 2023 (NGX23) | 22-Oct-23 | Dec 2023 (NGZ23) |
Gasoline | Nov 2023 (RBX3) | 29-Oct-23 | Dec 2023 (RBZ3) |
Heating Oil | Nov 2023 (HOX3) | 29-Oct-23 | Dec 2023 (HOZ3) |
Wheat | Dec 2023 (ZWZ3) | 26-Nov-23 | Mar 2024 (ZWH4) |
Soy-bean | Nov 2023 (ZSX3) | 29-Oct-23 | Jan 2024 (ZSF4) |
Corn | Dec 2023 (ZCZ3) | 26-Nov-23 | Mar 2024 (ZCH4) |
Cotton n. 2 | Dec 2023 (CTZ3) | 19-Nov-23 | Dec 2023 (CTZ3) |
Sugar 11. sz | Mar 2024 (SBH4) | 25-Feb-24 | May 2024 (SBK4) |
Coffee C | Dec 2023 (KCZ3) | 19-Nov-23 | Mar 2024 (KCH4) |
Copper | Dec 2023 (HGZ3) | 26-Nov-23 | Mar 2024 (HGH4) |
Palládium | Dec 2023 (PAZ3) | 26-Nov-23 | Mar 2024 (PAH4) |
Platinum | Jan 2024 (PLF24) | 28-Dec-23 | Apr 2024 (PLF24) |
Cocoa | Dec 2023 (CCZ3) | 12-Nov-23 | Mar 2024 (CCH4) |
Osakeindeksit
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
HSI | Oct 2023 (HSIV3) | 29-Oct-23 | Nov 2023 (HSIX3) |
TAIWAN_INDX | Oct 2023 (STWNV3) | 29-Oct-23 | Nov 2023 (STWNX3) |
China A50 | Oct 2023 (CNV3) | 29-Oct-23 | Nov 2023 (CNX3) |
CAC 40 | Oct 2023 (FCEV3) | 15-Oct-23 | Nov 2023 (FCEX3) |
Spain 35 | Oct 2023 (MFXIV3) | 15-Oct-23 | Nov 2023 (MFXIX3) |
US_500 | Dec 2023 (ESZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (ESH4) |
US_TECH100 | Dec 2023 (NQZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (NQH4) |
US_30 | Dec 2023 (YMZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (YMH4) |
TSX | Dec 2023 (SXFZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (SXFH4) |
DAX 30 | Dec 2023 (FDXZ3) | 14-Dec-23 | Mar 2024 (FDXH4) |
MDAX | Dec 2023 (MDAXZ3) | 14-Dec-23 | Mar 2024 (MDAXH4) |
TDAX | Dec 2022 (FTDXZ3) | 14-Dec-23 | Mar 2024 (FTDXH4) |
DJ EURO STOXX50 | Dec 2023 (FESXZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (FESXH4) |
UK_100 | Dec 2023 (FFIZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (FFIHH4) |
ITALY_40 | Dec 2023 (SPMIBZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (SPMIBH4) |
SMI | Dec 2023 (FSMIZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (FSMIZH4) |
US_2000 | Dec 2023 (TFZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (TFH4) |
SPI200 | Dec 2023 (APZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (APH4) |
DOLLAR INDEX | Dec 2023 (DXZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (DXH4) |
Nikkei 225 | Dec 2023 (SSIMZ3) | 03-Dec-23 | Mar 2024 (SSIMH4) |
AEX | Oct 2023 (AEXV3) | 15-Oct-23 | Nov 2023 (AEXX3) |
Arvopaperit
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
Japan Govt Bond | Dec 2023 (SJBZ3) | 03-Dec-23 | Mar 2024 (SJBH4) |
EURO-Bund | Dec 2023 (FGBLZ3) | 03-Dec-23 | Mar 2024 (FGBLH4) |
*Kaikki päivämäärät ovat vain ohjeellisia
*AvaTrade pidättää oikeuden muokata uusimispäivämääriä kohde-etuutena olevan sopimuksen likviditeetin/volyymin perusteella
Miten voin välttää CFD-uusinnan?
Voit välttää CFD-hinnanerosopimusten uusinnan sulkemalla avoimen positiosi ennen uusinta-päivämäärää.